Название продукта | Ставка | Сумма на конец периода, $ | ||
---|---|---|---|---|
20.02.2020 | 20.03.2020 | |||
Вклад «Накопительный счет» | 2% | 1 002 |
1 003 |
|
|
||||
Вклад «Накопительный счет Копилка» | 1% | 1 001 |
|
|
|
||||
Вклад «Выгодный онлайн» | 0,75% | 1 001 | 1 001 | |
|
||||
Вклад «Пополняемый онлайн» | 0,01% |
|
1 000 | |
|
||||
Вклад «Комфортный онлайн» |
|
1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «До востребования» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Выгодный Привилегия» | 0,95% | 1 001 | 1 002 | |
|
||||
Вклад «Выгодный» | 0,75% | 1 001 | 1 001 | |
|
||||
Вклад «Комфортный» | 0,2% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Пополняемый» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Пополняемый Привилегия» | 0,01% | 1 000 |
|
|
|
||||
Вклад «Комфортный Привилегия» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
Название продукта | Ставка | Сумма на конец периода, $ | ||
---|---|---|---|---|
20.02.2020 | 20.03.2020 | |||
Вклад «Накопительный счет» | 2% | 1 002 | 1 003 | |
|
||||
Вклад «Накопительный счет Копилка» | 1% | 1 001 | 1 002 | |
|
||||
Вклад «Выгодный онлайн» | 0,75% | 1 001 | 1 001 | |
|
||||
Вклад «Пополняемый онлайн» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Комфортный онлайн» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «До востребования» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Выгодный Привилегия» | 0,95% | 1 001 | 1 002 | |
|
||||
Вклад «Выгодный» | 0,75% | 1 001 | 1 001 | |
|
||||
Вклад «Комфортный» | 0,2% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Пополняемый» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Пополняемый Привилегия» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Комфортный Привилегия» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
Название продукта | Ставка | Сумма на конец периода, $ | ||
---|---|---|---|---|
20.02.2020 | 20.03.2020 | |||
Вклад «Накопительный счет» | 2% | 1 002 | 1 003 | |
|
||||
Вклад «Накопительный счет Копилка» | 1% | 1 001 | 1 002 | |
|
||||
Вклад «Выгодный онлайн» | 0,75% | 1 001 | 1 001 | |
|
||||
Вклад «Пополняемый онлайн» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Комфортный онлайн» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «До востребования» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Выгодный Привилегия» | 0,95% | 1 001 | 1 002 | |
|
||||
Вклад «Выгодный» | 0,75% | 1 001 | 1 001 | |
|
||||
Вклад «Комфортный» | 0,2% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Пополняемый» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Пополняемый Привилегия» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Комфортный Привилегия» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
Название продукта | Ставка | Сумма на конец периода, $ | ||
---|---|---|---|---|
20.02.2020 | 20.03.2020 | |||
Вклад «Накопительный счет» | 2% | 1 002 | 1 003 | |
|
||||
Вклад «Накопительный счет Копилка» | 1% | 1 001 | 1 002 | |
|
||||
Вклад «Выгодный онлайн» | 0,75% | 1 001 | 1 001 | |
|
||||
Вклад «Пополняемый онлайн» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Комфортный онлайн» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «До востребования» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Выгодный Привилегия» | 0,95% | 1 001 | 1 002 | |
|
||||
Вклад «Выгодный» | 0,75% | 1 001 | 1 001 | |
|
||||
Вклад «Комфортный» | 0,2% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Пополняемый» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Пополняемый Привилегия» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Комфортный Привилегия» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
Название продукта | Ставка | Сумма на конец периода, $ | ||
---|---|---|---|---|
20.02.2020 | 20.03.2020 | |||
Вклад «Накопительный счет» | 2% | 1 002 | 1 003 | |
|
||||
Вклад «Накопительный счет Копилка» | 1% | 1 001 | 1 002 | |
|
||||
Вклад «Выгодный онлайн» | 0,75% | 1 001 | 1 001 | |
|
||||
Вклад «Пополняемый онлайн» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Комфортный онлайн» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «До востребования» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Выгодный Привилегия» | 0,95% | 1 001 | 1 002 | |
|
||||
Вклад «Выгодный» | 0,75% | 1 001 | 1 001 | |
|
||||
Вклад «Комфортный» | 0,2% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Пополняемый» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Пополняемый Привилегия» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Комфортный Привилегия» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
Название продукта | Ставка | Сумма на конец периода, $ | ||
---|---|---|---|---|
20.02.2020 | 20.03.2020 | |||
Вклад «Накопительный счет» | 2% | 1 002 | 1 003 | |
|
||||
Вклад «Накопительный счет Копилка» | 1% | 1 001 | 1 002 | |
|
||||
Вклад «Выгодный онлайн» | 0,75% | 1 001 | 1 001 | |
|
||||
Вклад «Пополняемый онлайн» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Комфортный онлайн» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «До востребования» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Выгодный Привилегия» | 0,95% | 1 001 | 1 002 | |
|
||||
Вклад «Выгодный» | 0,75% | 1 001 | 1 001 | |
|
||||
Вклад «Комфортный» | 0,2% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Пополняемый» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Пополняемый Привилегия» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Комфортный Привилегия» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
Название продукта | Ставка | Сумма на конец периода, $ | ||
---|---|---|---|---|
20.02.2020 | 20.03.2020 | |||
Вклад «Накопительный счет» | 2% | 1 002 | 1 003 | |
|
||||
Вклад «Накопительный счет Копилка» | 1% | 1 001 | 1 002 | |
|
||||
Вклад «Выгодный онлайн» | 0,75% | 1 001 | 1 001 | |
|
||||
Вклад «Пополняемый онлайн» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Комфортный онлайн» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «До востребования» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Выгодный Привилегия» | 0,95% | 1 001 | 1 002 | |
|
||||
Вклад «Выгодный» | 0,75% | 1 001 | 1 001 | |
|
||||
Вклад «Комфортный» | 0,2% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Пополняемый» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Пополняемый Привилегия» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
||||
Вклад «Комфортный Привилегия» | 0,01% | 1 000 | 1 000 | |
|
Отправить ответ