Архив курса евро (EUR) за 20 августа 2019, график и таблица курса евро на 20 августа 2019
Дополнительно
Выберите валюту
Динамика курса евро за месяц на 20 августа 2019 года
Евро, 20.07.2019 — 20.08.2019
Таблица изменений курса евро c 01.08.2019 по 20.08.2019
Дата | Курс |
---|---|
20.08.2019 | 73,9484 +0,7257 |
17.08.2019 |
|
16.08.2019 | 73,4550 +0,5513 |
15.08.2019 | 72,9037 -0,5112 |
14.08.2019 |
|
13.08.2019 | 73,1231 +0,1035 |
10.08.2019 | 73,0196 -0,0236 |
09.08.2019 | 73,0432 +0,1518 |
08.08.2019 | 72,8914 -0,1816 |
07.08.2019 | 73,0730 +0,6998 |
06.08.2019 | 72,3732 +0,6655 |
03.08.2019 | 71,7077 +1,2350 |
02.08.2019 | 70,4727 -0,2628 |
01.08.2019 | 70,7355 +0,1375 |
Динамика курса евро обновлена: 28.01.2020
Данные по курсу евро 20 августа 2019 года предоставлены сервисом www.cbr.ru
Курсы других валют ЦБ РФ на 20.08.2019
Архив курса евро (EUR) за 22 августа 2019, график и таблица курса евро на 22 августа 2019
Выберите валюту
Динамика курса евро за месяц на 22 августа 2019 года
Евро, 22.07.2019 — 22.08.2019
Таблица изменений курса евро c 03.08.2019 по 22.08.2019
Дата | Курс |
---|---|
22.08.2019 | 73,4989 -0,4777 |
21.08.2019 | 73,9766 +0,0282 |
20.08.2019 | 73,9484 +0,7257 |
17.08.2019 | 73,2227 -0,2323 |
16.08.2019 | 73,4550 +0,5513 |
15.08.2019 | 72,9037 -0,5112 |
14.08.2019 | 73,4149 +0,2918 |
13.08.2019 | 73,1231 +0,1035 |
10.08.2019 | 73,0196 -0,0236 |
09.08.2019 | 73,0432 +0,1518 |
08.08.2019 | 72,8914 -0,1816 |
07.08.2019 | 73,0730 +0,6998 |
06.08.2019 |
|
03.08.2019 | 71,7077 +1,2350 |
Динамика курса евро обновлена: 28.01.2020
Данные по курсу евро 22 августа 2019 года предоставлены сервисом www.cbr.ru
Курсы других валют ЦБ РФ на 22.08.2019
Архив курса евро (EUR) за 10 августа 2019, график и таблица курса евро на 10 августа 2019
Дополнительно
Выберите валюту
Динамика курса евро за месяц на 10 августа 2019 года
Евро, 10.07.2019 — 10.08.2019
Таблица изменений курса евро c 24.07.2019 по 10.08.2019
Дата | Курс |
---|---|
10.08.2019 | 73,0196 -0,0236 |
09.08.2019 | 73,0432 +0,1518 |
08.08.2019 | 72,8914 -0,1816 |
07.08.2019 | 73,0730 +0,6998 |
06.08.2019 | 72,3732 +0,6655 |
03.08.2019 | 71,7077 +1,2350 |
02.08.2019 | 70,4727 -0,2628 |
01.08.2019 | 70,7355 +0,1375 |
31.07.2019 | 70,5980 -0,0437 |
30.07.2019 | 70,6417 +0,3307 |
27.07.2019 | 70,3110 +0,0170 |
26.07.2019 | 70,2940 -0,0301 |
25.07.2019 | 70,3241 -0,3109 |
24.07.2019 | 70,6350 -0,0196 |
Динамика курса евро обновлена: 28.01.2020
Данные по курсу евро 10 августа 2019 года предоставлены сервисом www.cbr.ru
Курсы других валют ЦБ РФ на 10.08.2019
Архив курса евро (EUR) за 04 августа 2018, график и таблица курса евро на 04 августа 2018
Дополнительно
Выберите валюту
Динамика курса евро за месяц на 04 августа 2018 года
Евро, 04.07.2018 — 04.08.2018
Таблица изменений курса евро c 18.07.2018 по 04.08.2018
Дата | Курс |
---|---|
04.08.2018 | 73,4744 +0,0538 |
03.08.2018 | 73,4206 +0,3142 |
02.08.2018 | 73,1064 +0,0326 |
01.08.2018 | 73,0738 -0,1283 |
31.07.2018 | 73,2021 -0,1421 |
28.07.2018 | 73,3442 -0,4739 |
27.07.2018 | 73,8181 +0,0671 |
26.07.2018 | 73,7510 +0,2249 |
25.07.2018 | 73,5261 -0,6025 |
24.07.2018 | 74,1286 +0,1959 |
21.07.2018 | 73,9327 +0,4519 |
20.07.2018 | 73,4808 +0,3463 |
19.07.2018 | 73,1345 -0,1082 |
18.07.2018 | 73,2427 +0,4472 |
Динамика курса евро обновлена: 28.01.2020
Данные по курсу евро 04 августа 2018 года предоставлены сервисом www.cbr.ru
Курсы других валют ЦБ РФ на 04.08.2018
Архив курса евро (EUR) за 15 августа 2019, график и таблица курса евро на 15 августа 2019
Дополнительно
Выберите валюту
Динамика курса евро за месяц на 15 августа 2019 года
Евро, 15.07.2019 — 15.08.2019
Таблица изменений курса евро c 27.07.2019 по 15.08.2019
Дата | Курс |
---|---|
15.08.2019 | 72,9037 -0,5112 |
14.08.2019 | 73,4149 +0,2918 |
13.08.2019 | 73,1231 +0,1035 |
10.08.2019 | 73,0196 -0,0236 |
09.08.2019 | 73,0432 +0,1518 |
08.08.2019 | 72,8914 -0,1816 |
07.08.2019 | 73,0730 +0,6998 |
06.08.2019 | 72,3732 +0,6655 |
03.08.2019 | 71,7077 +1,2350 |
02.08.2019 | 70,4727 -0,2628 |
01.08.2019 | 70,7355 +0,1375 |
31.07.2019 | 70,5980 -0,0437 |
30.07.2019 | 70,6417 +0,3307 |
27.07.2019 | 70,3110 +0,0170 |
Динамика курса евро обновлена: 28.01.2020
Данные по курсу евро 15 августа 2019 года предоставлены сервисом www.cbr.ru
Курсы других валют ЦБ РФ на 15.08.2019
Архив курса евро (EUR) за 15 августа 2018, график и таблица курса евро на 15 августа 2018
Дополнительно
Выберите валюту
Динамика курса евро за месяц на 15 августа 2018 года
Евро, 15.07.2018 — 15.08.2018
Таблица изменений курса евро c 27.07.2018 по 15.08.2018
Дата | Курс |
---|---|
15.08.2018 | 76,2325 -1,4194 |
14.08.2018 | 77,6519 +0,9759 |
11.08.2018 | 76,6760 -0,1490 |
10.08.2018 | 76,8250 +3,0039 |
09.08.2018 | 73,8211 +0,2579 |
08.08.2018 | 73,5632 +0,1537 |
07.08.2018 | 73,4095 -0,0649 |
04.08.2018 | 73,4744 +0,0538 |
03.08.2018 | 73,4206 +0,3142 |
02.08.2018 | 73,1064 +0,0326 |
01.08.2018 | 73,0738 -0,1283 |
31.07.2018 | 73,2021 -0,1421 |
28.07.2018 | 73,3442 -0,4739 |
27.07.2018 | 73,8181 +0,0671 |
Динамика курса евро обновлена: 28.01.2020
Данные по курсу евро 15 августа 2018 года предоставлены сервисом www.cbr.ru
Курсы других валют ЦБ РФ на 15.08.2018
Архив курса евро (EUR) за 23 августа 2019, график и таблица курса евро на 23 августа 2019
Дополнительно
Выберите валюту
Динамика курса евро за месяц на 23 августа 2019 года
Евро, 23.07.2019 — 23.08.2019
Таблица изменений курса евро c 06.08.2019 по 23.08.2019
Дата | Курс |
---|---|
23.08.2019 | 72,8312 -0,6677 |
22.08.2019 | 73,4989 -0,4777 |
21.08.2019 | 73,9766 +0,0282 |
20.08.2019 | 73,9484 +0,7257 |
17.08.2019 | 73,2227 -0,2323 |
16.08.2019 | 73,4550 +0,5513 |
15.08.2019 | 72,9037 -0,5112 |
14.08.2019 | 73,4149 +0,2918 |
13.08.2019 | 73,1231 +0,1035 |
10.08.2019 | 73,0196 -0,0236 |
09.08.2019 | 73,0432 +0,1518 |
08.08.2019 | 72,8914 -0,1816 |
07.08.2019 | 73,0730 +0,6998 |
06.08.2019 | 72,3732 +0,6655 |
Динамика курса евро обновлена: 28.01.2020
Данные по курсу евро 23 августа 2019 года предоставлены сервисом www.cbr.ru
Отправить ответ