Диапазон в Unicode | 1F300–1F5FF |
Шорткод (Short Code) | :four: |
Добавлен в Unicode | начиная с iOS 5 |
Подкатегория в Unicode | Enclosed Alphanumeric Symbols |
Категория в Unicode | Miscellaneous Symbols and Pictographs |
Добавлен в Unicode | начиная с iOS 5 |
Количество символов в UTF-8 (iOS 7) | 2 |
UTF-32 в HEX (синтаскис C) | 0x00000034 0x000020E3 |
UTF-32 в HEX | 0034, 20E3 |
UTF-16 в HEX (синтаскис C) | 0x0034, 0x20E3 |
UTF-16 в HEX | 0034, 20e3 |
Байты UTF-8 в восьмеричной системе | 64, 342 203 243 |
UTF-16 в восьмеричной системе | 52, 8419 |
На языке PHP | «\x34\xe2\x83\xa3» |
Формальное обозначение в Unicode | U+0034 U+FE0F U+20E3 |
Десятичный HTML-код | 4⃣ |
На языке Python | u»\U0034\u20E3″ |
Десятичный код | 52, 8419 |
Байты UTF-8 в HEX | 34, E2 83 A3 |
На языке C/C | «\u0034\u20E3» |
Шестнадцатеричный HTML-код (HEX) | 4 ⃣ |
UTF-32 в восьмеричной системе | 52, 8419 |
UTF-8 в HEX | 0x34, 0xE2 0x83 0xA3 |
HEX код | 0034, 20e3 |
Додкатегория Unicode | Enclosed Alphanumeric Symbols |
Примечания по названиям |
KEYCAP 4 Temporary Notes: Unify with ASCII 4 (U+0034) + (U+20E3) |
Идентификатор | e-831 |
Категория Unicode | Activities/work/entertainment |
Символ | 4⃣ |
Диапазон в Unicode | 1F300–1F5FF |
Шорткод (Short Code) | :five: |
Добавлен в Unicode | начиная с iOS 5 |
Подкатегория в Unicode | Enclosed Alphanumeric Symbols |
Категория в Unicode | Miscellaneous Symbols and Pictographs |
Добавлен в Unicode | начиная с iOS 5 |
Количество символов в UTF-8 (iOS 7) | 2 |
UTF-32 в HEX (синтаскис C) | 0x00000035 0x000020E3 |
UTF-32 в HEX | 0035, 20E3 |
UTF-16 в HEX (синтаскис C) | 0x0035, 0x20E3 |
UTF-16 в HEX | 0035, 20e3 |
Байты UTF-8 в восьмеричной системе | 65, 342 203 243 |
UTF-16 в восьмеричной системе | 53, 8419 |
На языке PHP | «\x35\xe2\x83\xa3» |
Формальное обозначение в Unicode | U+0035 U+FE0F U+20E3 |
Десятичный HTML-код | 5⃣ |
На языке Python | u»\U0035\u20E3″ |
Десятичный код | 53, 8419 |
Байты UTF-8 в HEX | 35, E2 83 A3 |
На языке C/C | «\u0035\u20E3» |
Шестнадцатеричный HTML-код (HEX) | 5 ⃣ |
UTF-32 в восьмеричной системе | 53, 8419 |
UTF-8 в HEX | 0x35, 0xE2 0x83 0xA3 |
HEX код | 0035, 20e3 |
Додкатегория Unicode | Enclosed Alphanumeric Symbols |
Примечания по названиям |
KEYCAP 5 Temporary Notes: Unify with ASCII 5 (U+0035) + (U+20E3) |
Идентификатор | e-832 |
Категория Unicode | Activities/work/entertainment |
Символ | 5⃣ |
Диапазон в Unicode | 1F300–1F5FF |
Шорткод (Short Code) | :keycap_ten: |
Добавлен в Unicode | начиная с iOS 8.3 |
Подкатегория в Unicode | Enclosed Alphanumeric Symbols |
Категория в Unicode | Miscellaneous Symbols and Pictographs |
Добавлен в Unicode | начиная с iOS 8.3 |
Количество символов в UTF-8 (iOS 7) | 1 |
UTF-32 в HEX (синтаскис C) | 0x0001F51F |
UTF-32 в HEX | 01F51F |
UTF-16 в HEX (синтаскис C) | 0xD83D 0xDD1F |
UTF-16 в HEX | d83ddd1f |
Байты UTF-8 в восьмеричной системе | 360 237 224 237 |
UTF-16 в восьмеричной системе | 55357 56607 |
На языке PHP | «\xf0\x9f\x94\x9f» |
Формальное обозначение в Unicode | U+1F51F |
Десятичный HTML-код | 🔟 |
На языке Python | u»\U0001F51F» |
Десятичный код | 128287 |
Байты UTF-8 в HEX | F0 9F 94 9F |
На языке C/C | «\uD83D\uDD1F» |
Шестнадцатеричный HTML-код (HEX) | 🔟 |
UTF-32 в восьмеричной системе | 128287 |
UTF-8 в HEX | 0xF0 0x9F 0x94 0x9F |
HEX код | 1f51f |
Додкатегория Unicode | Enclosed Alphanumeric Symbols |
Примечания по названиям |
KEYCAP TEN x (combining enclosing keycap — 20E3) Design Note: Should look like digits 10 enclosed by a keycap like ⃣ U+20E3 COMBINING ENCLOSING KEYCAP. |
Идентификатор | e-83B |
Категория Unicode | Activities/work/entertainment |
Символ | ? |
KDDI | F747 |
Диапазон в Unicode | 1F300–1F5FF |
Шорткод (Short Code) | :six: |
Добавлен в Unicode | начиная с iOS 5.1 |
Подкатегория в Unicode | Enclosed Alphanumeric Symbols |
Категория в Unicode | Miscellaneous Symbols and Pictographs |
Добавлен в Unicode | начиная с iOS 5.1 |
Количество символов в UTF-8 (iOS 7) | 2 |
UTF-32 в HEX (синтаскис C) | 0x00000036 0x000020E3 |
UTF-32 в HEX | 0036, 20E3 |
UTF-16 в HEX (синтаскис C) | 0x0036, 0x20E3 |
UTF-16 в HEX | 0036, 20e3 |
Байты UTF-8 в восьмеричной системе | 66, 342 203 243 |
UTF-16 в восьмеричной системе | 54, 8419 |
На языке PHP | «\x36\xe2\x83\xa3» |
Формальное обозначение в Unicode | U+0036 U+FE0F U+20E3 |
Десятичный HTML-код | 6⃣ |
На языке Python | u»\U0036\u20E3″ |
Десятичный код | 54, 8419 |
Байты UTF-8 в HEX | 36, E2 83 A3 |
На языке C/C | «\u0036\u20E3» |
Шестнадцатеричный HTML-код (HEX) | 6 ⃣ |
UTF-32 в восьмеричной системе | 54, 8419 |
UTF-8 в HEX | 0x36, 0xE2 0x83 0xA3 |
HEX код | 0036, 20e3 |
Додкатегория Unicode | Enclosed Alphanumeric Symbols |
Примечания по названиям |
KEYCAP 6 Temporary Notes: Unify with ASCII 6 (U+0036) + (U+20E3) |
Идентификатор | e-833 |
Категория Unicode | Activities/work/entertainment |
Символ | 6⃣ |
Отправить ответ